Mô tả
Gửi yêu cầu
Vòi siêu linh hoạt
Zimflex 904 là một loại ống siêu linh hoạt được làm từ TPU mềm. Nó chủ yếu được sử dụng cho các phần máy di động.
|
Nguyên vật liệu
Màu sắc
Nhiệt độ
|
Các tính năng chính
|
Ứng dụng
|
Phương thức kết nối
|
| Số phần | Nội bộ Đường kính |
Tường Độ dày |
Cân nặng | Chân không | Uốn cong Bán kính |
Xôn xao chiều dài |
Âm lượng |
| mm | mm | g/m | thanh | mm | m | m3 | |
| 904-025-10 | 25 | 0.40 | 210 | 0.20 | 30 | 10 | 0.004 |
| 904-032-10 | 32 | 0.40 | 240 | 0.20 | 30 | 10 | 0.006 |
| 904-038-10 | 38 | 0.40 | 350 | 0.20 | 30 | 10 | 0.005 |
| 904-040-10 | 40 | 0.40 | 300 | 0.20 | 32 | 10 | 0.005 |
| 904-045-10 | 45 | 0.40 | 350 | 0.20 | 36 | 10 | 0.006 |
| 904-051-10 | 51 | 0.40 | 410 | 0.20 | 40 | 10 | 0.007 |
| 904-060-10 | 60 | 0.40 | 410 | 0.17 | 50 | 10 | 0.010 |
| 904-063-10 | 63 | 0.40 | 450 | 0.17 | 55 | 10 | 0.011 |
| 904-065-10 | 65 | 0.40 | 450 | 0.17 | 56 | 10 | 0.011 |
| 904-070-10 | 70 | 0.43 | 430 | 0.17 | 60 | 10 | 0.013 |
| 904-076-10 | 76 | 0.43 | 440 | 0.17 | 65 | 10 | 0.015 |
| 904-080-10 | 80 | 0.43 | 440 | 0.16 | 65 | 10 | 0.016 |
| 904-090-10 | 90 | 0.43 | 560 | 0.16 | 75 | 10 | 0.022 |
| 904-102-10 | 102 | 0.53 | 620 | 0.13 | 85 | 10 | 0.028 |
| 904-110-10 | 110 | 0.53 | 700 | 0.12 | 90 | 10 | 0.032 |
| 904-120-10 | 120 | 0.53 | 780 | 0.10 | 100 | 10 | 0.037 |
| 904-127-10 | 127 | 0.63 | 750 | 0.10 | 105 | 10 | 0.045 |
| 904-130-10 | 130 | 0.63 | 750 | 0.08 | 105 | 10 | 0.047 |
| 904-140-10 | 140 | 0.63 | 830 | 0.08 | 115 | 10 | 0.054 |
| 904-152-10 | 152 | 0.63 | 970 | 0.08 | 125 | 10 | 0.063 |
| 904-160-10 | 160 | 0.63 | 980 | 0.07 | 130 | 10 | 0.069 |
| 904-180-10 | 180 | 0.63 | 1,100 | 0.05 | 150 | 10 | 0.087 |
| 904-200-10 | 200 | 0.63 | 1,420 | 0.040 | 165 | 10 | 0.106 |
| 904-203-10 | 203 | 0.63 | 1,420 | 0.040 | 165 | 10 | 0.109 |
| 904-228-10 | 228 | 0.63 | 1,550 | 0.040 | 185 | 10 | 0.142 |
| 904-254-10 | 254 | 0.65 | 1,690 | 0.04 | 210 | 10 | 0.174 |
| 904-279-10 | 279 | 0.65 | 2,025 | 0.04 | 230 | 10 | 0.209 |
| 904-305-10 | 305 | 0.65 | 2,205 | 0.03 | 250 | 10 | 0.248 |
| 904-356-10 | 356 | 0.65 | 2,570 | 0.03 | 300 | 10 | - |
| 904-406-10 | 406 | 0.75 | 3,150 | 0.03 | 350 | 10 | - |
Chú phổ biến: Vòi siêu linh hoạt, Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà sản xuất vòi siêu linh hoạt của Trung Quốc

