Mô tả
Gửi yêu cầu
921FE Ống gia cố bằng nhựa PU cấp thực phẩm{1}}có dây đồng nhằm mục đích chống-tĩnh điện
| Hình ảnh sản phẩm | Ứng dụng | đặc trưng | Kết cấu | ||||
![]() |
►Vận chuyển vật liệu dạng hạt cấp thực phẩm | ►Tường bên trong mịn | ► Màu sắc: Thành ống trong suốt | ||||
| ► Vận chuyển nguyên liệu bột thực phẩm | ► Kết cấu mềm mại và dễ uốn cong | Màu ngà/màu xám gia cố | |||||
| ►Vận chuyển dầu, mỡ ăn được | ► Chống mài mòn tốt | ► Nhiệt độ: -30/+80 độ | |||||
| ►Giao đồ uống có nồng độ cồn dưới 20% | ► Thanh khoản tốt | ► Tiêu chuẩn: | |||||
| ► Ngành dược phẩm | ► Độ kín khít tốt | Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn tiếp xúc thực phẩm của FDA | |||||
| ► Thành ống: Polyether polyurethane | ► Nhà máy thực phẩm | ►Kháng hóa chất tốt | Tuân thủ Tiêu chuẩn Vật liệu Tiếp xúc Thực phẩm EU 10/2011 | ||||
| ► Gia cố: Gia cố bằng nhựa PVC | ►Khu vực chống{0}}tĩnh | ► Chống tia cực tím tốt | |||||
| ► Gia cố: Dây đồng chống tĩnh điện | ► Chống ozon, chống thủy phân, chống nấm mốc | ||||||
| ►Chống-tĩnh | |||||||
| Mã sản phẩm | Nội bộ Đường kính |
Min Wall thứ | Bức tường tối đa | Cân nặng | uốn Bán kính |
chân không | Chiều dài cuộn dây |
| mm | mm | mm | kg/m | mm | thanh | m | |
| 921FE-013-20 | 13 | 0.40 | 2.80 | 0.08 | 20 | 0.25 | 20 |
| 921FE-016-20 | 16 | 0.40 | 2.80 | 0.10 | 25 | 0.25 | 20 |
| 921FE-019-20 | 19.1 | 0.40 | 2.80 | 0.11 | 25 | 0.25 | 20 |
| 921FE-020-20 | 20 | 0.40 | 2.80 | 0.12 | 25 | 0.25 | 20 |
| 921FE-022-20 | 22 | 0.40 | 2.80 | 0.13 | 28 | 0.25 | 20 |
| 921FE-025-20 | 25 | 0.40 | 2.80 | 0.15 | 30 | 0.25 | 20 |
| 921FE-030-20 | 30 | 0.40 | 2.80 | 0.17 | 35 | 0.25 | 20 |
| 921FE-032-20 | 31.8 | 0.40 | 2.90 | 0.19 | 35 | 0.20 | 20 |
| 921FE-035-20 | 35 | 0.50 | 3.00 | 0.21 | 45 | 0.20 | 20 |
| 921FE-038-20 | 38.1 | 0.50 | 3.10 | 0.24 | 50 | 0.20 | 20 |
| 921FE-040-20 | 40 | 0.50 | 3.10 | 0.26 | 60 | 0.20 | 20 |
| 921FE-045-20 | 45 | 0.50 | 3.20 | 0.30 | 65 | 0.20 | 20 |
| 921FE-050-20 | 50 | 0.50 | 3.40 | 0.35 | 70 | 0.20 | 20 |
| 921FE-052-20 | 50.8 | 0.50 | 3.40 | 0.35 | 70 | 0.20 | 20 |
| 921FE-055-20 | 55 | 0.50 | 3.60 | 0.41 | 75 | 0.20 | 20 |
| 921FE-060-20 | 60 | 0.50 | 3.80 | 0.49 | 80 | 0.16 | 20 |
| 921FE-063-20 | 63.5 | 0.50 | 3.90 | 0.54 | 80 | 0.16 | 20 |
| 921FE-065-20 | 65 | 0.50 | 3.90 | 0.55 | 90 | 0.16 | 20 |
| 921FE-070-20 | 70 | 0.60 | 4.20 | 0.59 | 95 | 0.16 | 30 |
| 921FE-076-30 | 76.2 | 0.60 | 4.20 | 0.64 | 100 | 0.16 | 30 |
| 921FE-080-30 | 80 | 0.60 | 4.50 | 0.68 | 110 | 0.16 | 30 |
| 921FE-090-30 | 90 | 0.60 | 4.60 | 0.79 | 125 | 0.14 | 30 |
| 921FE-100-30 | 100 | 0.60 | 4.80 | 0.85 | 140 | 0.13 | 30 |
| 921FE-102-30 | 102 | 0.60 | 4.80 | 0.87 | 140 | 0.13 | 30 |
| 921FE-110-30 | 110 | 0.60 | 5.10 | 1.00 | 150 | 0.12 | 30 |
| 921FE-120-30 | 120 | 0.60 | 5.40 | 1.19 | 160 | 0.10 | 30 |
| 921FE-127-30 | 127 | 0.60 | 5.40 | 1.26 | 170 | 0.10 | 30 |
| 921FE-127-20 | 130 | 0.70 | 5.70 | 1.44 | 170 | 0.09 | 20 |
| 921FE-140-20 | 140 | 0.70 | 5.70 | 1.54 | 180 | 0.09 | 20 |
| 921FE-150-20 | 151.5 | 0.70 | 5.80 | 1.60 | 200 | 0.08 | 20 |
| 921FE-152-20 | 152.4 | 0.70 | 5.80 | 1.61 | 200 | 0.08 | 20 |
| 921FE-160-20 | 160 | 0.70 | 7.20 | 2.05 | 220 | 0.07 | 20 |
| 921FE-180-20 | 180 | 0.70 | 7.20 | 2.30 | 250 | 0.04 | 20 |
| 921FE-200-20 | 200 | 0.70 | 7.20 | 2.37 | 260 | 0.04 | 20 |
| 921FE-203-20 | 203.2 | 0.70 | 7.20 | 2.41 | 260 | 0.04 | 20 |
| 921FE-250-10 | 250 | 0.80 | 8.00 | 3.57 | 300 | 0.04 | 10 |
| 921FE-300-10 | 300 | 0.80 | 8.20 | 4.45 | 350 | 0.03 | 10 |
Chú phổ biến: nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất ống nhựa pu cấp thực phẩm-có dây đồng


