Mô tả
Gửi yêu cầu
| Ống PVC trong suốt được gia cố bằng sợi dệt bện và xoắn ốc bằng nhựa cứng (cấp công nghiệp) | ||||||
| Hình ảnh sản phẩm | Ứng dụng | đặc trưng | Kết cấu | |||
![]() |
► Xử lý nước thải | ►Tường bên trong mịn | ► Màu sắc: Thành ống trong suốt | |||
| ► Tưới tiêu nông nghiệp | ► Thanh khoản tốt | Gia cố nhựa màu đỏ | ||||
| ►Bùn, cát và sỏi | ► Chịu được áp suất âm cao | ► Nhiệt độ: -20/+65 độ | ||||
| ► Bảo vệ cáp | ||||||
| ► Thành ống: PVC hai lớp | ||||||
| ► Lớp gia cố: sợi sợi nylon có độ bền- cao | ||||||
| ► Gia cố: Gia cố bằng nhựa PVC cứng hình xoắn ốc | ||||||
| Mã sản phẩm | Đường kính trong | Ngoài đường kính |
Cân nặng | Bán kính uốn | Áp lực nổ | chân không |
| mm | mm | kg/m | mm | thanh | thanh | |
| 925-050-30 | 50±1 | 62 | 1.1 | 500 | 19 | 0.97 |
| 925-064-30 | 64±1 | 77 | 1.5 | 600 | 15 | 0.97 |
| 925-075-30 | 75±1 | 90 | 1.8 | 650 | 12 | 0.97 |
| 925-102-30 | 102±1.5 | 119 | 2.7 | 850 | 9 | 0.97 |
| 925-152-20 | 152±1.5 | 174 | 5.7 | 1500 | 7 | 0.97 |
| 925-201-10 | 201±1.5 | 224 | 8. 0 | 1900 | 5 | 0.97 |
| 925-250-10 | 250 | 298 | 13.7 | / | / | / |
| 925-300-10 | 300 | 360 | 18.7 | / | / | / |
Chú phổ biến: ống nhựa PVC trong suốt được gia cố bằng sợi dệt bện và xoắn ốc nhựa cứng, ống nhựa PVC trong suốt của Trung Quốc được gia cố bằng sợi dệt bện và xoắn ốc nhựa cứng các nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy



