Ống PVC nén

Ống PVC nén
Thông tin chi tiết:
Tường ống: PVC
Gia cố: Dây thép bọc nhựa PVC
Gửi yêu cầu
Mô tả
Gửi yêu cầu

Ống PVC nén

 

Ống PVC dày 901V 0,4mm, dây thép được gia cố, có khả năng nén cao

 

Nguyên vật liệu

  • Tường ống: PVC
  • Gia cố: Dây thép bọc nhựa PVC

 

đặc trưng

  • Mềm mại và linh hoạt
  • Co giãn linh hoạt
  • Khả năng nén cao (tỷ lệ nén 1:5)
  • Chịu được axit, kiềm và thủy phân

Ứng dụng

  • Thông gió và thu gom bụi
  • Hút bụi và dăm gỗ

Kết cấu

  • Màu sắc: Trong suốt/Trong suốt
  • Nhiệt độ: -5/+65 độ C
  • Phương thức kết nối: xoắn ốc rẽ phải, kẹp cầu 991R

 

Mã sản phẩm Nội bộ
Đường kính
Tường
độ dày
Cân nặng uốn
Bán kính
Cuộn
Chiều dài
Âm lượng
mm mm g/m mm m m3
901V-038-10 38 0.40 160 20 10 0.004
901V-040-10 40 0.40 165 22 10 0.004
901V-045-10 45 0.40 175 23 10 0.005
901V-051-10 51 0.40 195 25 10 0.006
901V-060-10 60 0.40 240 30 10 0.009
901V-065-10 65 0.40 250 32 10 0.009
901V-070-10 70 0.40 360 35 10 0.011
901V-076-10 76 0.40 390 38 10 0.013
901V-080-10 80 0.40 410 40 10 0.014
901V-090-10 90 0.40 450 45 10 0.018
901V-102-10 102 0.40 510 50 10 0.024
901V-110-10 110 0.40 560 55 10 0.029
901V-115-10 115 0.40 580 55 10 0.031
901V-120-10 120 0.40 610 60 10 0.034
901V-125-10 125 0.40 640 64 10 0.038
901V-130-10 130 0.40 660 65 10 0.040
901V-140-10 140 0.40 710 70 10 0.046
901V-152-10 152 0.40 760 75 10 0.052
901V-160-10 160 0.45 880 80 10 0.067
901V-170-10 170 0.45 910 85 10 0.072
901V-180-10 180 0.45 990 90 10 0.083
901V-203-10 203 0.45 1,100 100 10 0.101
901V-220-10 220 0.45 1,200 110 10 0.116
901V-228-10 228 0.45 1,250 114 10 0.129
901V-254-10 254 0.50 1,450 140 10 0.190
901V-279-10 279 0.50 1,450 140 10 0.190
901V-280-10 280 0.50 1,450 140 10 0.190
901V-305-10 305 0.50 1,610 170 10 0.220
901V-320-10 320 0.50 1,790 175 10 0.293
901V-356-10 356 0.50 1,890 180 10 0.315
901V-406-10 406 0.50 2,070 200 10 0.379

Chú phổ biến: ống nhựa PVC nén, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy ống nhựa PVC Trung Quốc

Gửi yêu cầu